Member Login
Any Questions? 010-020-0340
Aktuelle Daten
29.06.2023
Letzte Daten 29.06.2023 | Aktuell | Änderung 1Std. | Änderung 24Std. | Änderung 48Std. |
---|---|---|---|---|
Unter Vollstau | 2,87m | m | m | m |
Inhalt Volumen | 168,87m³ | m³ | m³ | m³ |
Inhalt in Prozent | 84,63% | % | % | % |
Zufluss Schmittlotheim | 2,65m³/s | m³/s | m³/s | m³/s |
Abfluss Affoldern | 21m³/s | m³/s | m³/s | m³/s |
Get our newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore.
Aktuelle Daten
29.06.2023
Letzte Daten 29.06.2023 | Aktuell | Änderung 1Std. | Änderung 24Std. | Änderung 48Std. |
---|---|---|---|---|
Unter Vollstau | 2,87m | m | m | m |
Inhalt Volumen | 168,87m³ | m³ | m³ | m³ |
Inhalt in Prozent | 84,63% | % | % | % |
Zufluss Schmittlotheim | 2,65m³/s | m³/s | m³/s | m³/s |
Abfluss Affoldern | 21m³/s | m³/s | m³/s | m³/s |
Aktuelle Daten
29.06.2023
Yearly Access | T1 $420 | T2 $640 | T3 $860 |
---|---|---|---|
Golf Insurance | |||
Club Facilities | |||
Country Club | |||
Weekend Seasonal | |||
Premium Courses | |||
Pro's Networking |
London, United Kingdom